Ürün Karşılaştırması
Her biri farklı güç ve özelliklere sahip çeşitli afete dayanıklı ürünler sunuyoruz. Size uygun ürünü bulmak için ürün yelpazemize hızlıca göz atın.
Endüstri Lideri Teknoloji
Felakete dayanıklı koruma için standart belirleme
ioSafe, on yılı aşkın bir süredir, hırsızlık ve ekipman arızası da dahil olmak üzere, iş ve kişisel verileri çok çeşitli doğal ve insan kaynaklı felaketlere karşı güvenceye almak için sektör lideri bir teknoloji geliştirmektedir. Fiziksel koruma, özel/hibrit bulut tabanlı yedekleme ve felaket kurtarma için yanmaz ve su geçirmez veri depolama çözümlerine öncülük ettik ve mükemmelleştirdik, böylece hayatın ve işin kesintisiz devam etmesini sağladık. Sürekli gelişime, gerçek ürün yükseltmelerine ve geliştirmelerine olan bağlılığımız, kutunun içindekilerin önemli olduğunu anlayan satıcıların ve OEM'lerin sadakatini kazandı.
ioSafe'in ödüllü teknolojisi, olağanüstü performans, entegrasyon kolaylığı ve uygun fiyatla tanınır. Bu ve diğer nedenlerden dolayı, ioSafe her büyüklükteki işletmenin, yaratıcı profesyonellerin ve ev kullanıcılarının tercih ettiği bir seçenektir.
Solo G3 | Operating System | |
Windows | • 1 | |
macOS | • | |
Windows Server | ||
Linux (Ubuntu tested) | ||
Data Protection | ||
Data Recovery Service | • | |
No Hassle Warranty | • | |
Advance Exchange* | ||
RAID Redundant Drives | ||
Automatic Failover | ||
Physical Protection | ||
Fireproof | • 2 | |
Waterproof | • 2 | |
Crushproof & Shockproof | ||
Anti-theft Floor Mount | • | |
Kensington ® Lock Slot | • | |
Connectivity | ||
USB 3.0 | • 6 | |
USB 3.2 Gen 2 | ||
Ethernet | ||
Link Aggregation High Availability | ||
Expansion or Peripheral | ||
USB 2.0 | ||
USB 3.0 | ||
eSATA | ||
Performance | ||
Max Interface Speed | 5 Gb/s | |
Storage | ||
Max Storage | 6 TB | |
Cost | ||
Starting Price | $299.99 | |
SoloPRO | Operating System | |
Windows | • 1 | |
macOS | • | |
Windows Server | • 1 | |
Linux (Ubuntu tested) | • | |
Data Protection | ||
Data Recovery Service | • | |
No Hassle Warranty | • | |
Advance Exchange* | • 5 | |
RAID Redundant Drives | ||
Automatic Failover | ||
Physical Protection | ||
Fireproof | • 2 | |
Waterproof | • 2 | |
Crushproof & Shockproof | ||
Anti-theft Floor Mount | • | |
Kensington ® Lock Slot | • | |
Connectivity | ||
USB 3.0 | • 6 | |
USB 3.2 Gen 2 | ||
Ethernet | ||
Link Aggregation High Availability | ||
Expansion or Peripheral | ||
USB 2.0 | ||
USB 3.0 | ||
eSATA | ||
Performance | ||
Max Interface Speed | 5 Gb/s | |
Storage | ||
Max Storage | 6 TB | |
Cost | ||
Starting Price | $399.99 | |
Duo | Operating System | |
Windows | • | |
macOS | • | |
Windows Server | • | |
Linux (Ubuntu tested) | • | |
Data Protection | ||
Data Recovery Service | • | |
No Hassle Warranty | • | |
Advance Exchange* | ||
RAID Redundant Drives | • | |
Automatic Failover | ||
Physical Protection | ||
Fireproof | • 2 | |
Waterproof | • 2 | |
Crushproof & Shockproof | ||
Anti-theft Floor Mount | • | |
Kensington ® Lock Slot | • | |
Connectivity | ||
USB 3.0 | • 6 | |
USB 3.2 Gen 2 | • | |
Ethernet | ||
Link Aggregation High Availability | ||
Expansion or Peripheral | ||
USB 2.0 | ||
USB 3.0 | • | |
USB 3.2 Gen 2 | • | |
eSATA | ||
Performance | ||
Max Interface Speed | 10 Gb/s | |
Storage | ||
Max Storage | 24 TB | |
Drive Class | 3.5" Desktop | |
Cost | ||
Starting Price | $549 | |
Duo Pro | Operating System | |
Windows | • | |
macOS | • | |
Windows Server | • | |
Linux (Ubuntu tested) | • | |
Data Protection | ||
Data Recovery Service | • | |
No Hassle Warranty | • | |
Advance Exchange* | • | |
RAID Redundant Drives | • | |
Automatic Failover | ||
Physical Protection | ||
Fireproof | • 2 | |
Waterproof | • 2 | |
Crushproof & Shockproof | ||
Anti-theft Floor Mount | • | |
Kensington ® Lock Slot | • | |
Connectivity | ||
USB 3.0 | • 6 | |
USB 3.2 Gen 2 | • | |
Ethernet | ||
Link Aggregation High Availability | ||
Expansion or Peripheral | ||
USB 2.0 | ||
USB 3.0 | • | |
USB 3.2 Gen 2 | • | |
eSATA | ||
Performance | ||
Max Interface Speed | 10 Gb/s | |
Storage | ||
Max Storage | 24 TB | |
Drive Class | 3.5" Desktop | |
Cost | ||
Starting Price | $999 | |
218 NAS | Operating System | |
Windows | • | |
macOS | • | |
Windows Server | • 1 | |
Linux (Ubuntu tested) | • | |
Data Protection | ||
Data Recovery Service | • 4 | |
No Hassle Warranty | • | |
Advance Exchange* | • 5 | |
RAID Redundant Drives | • | |
Automatic Failover | ||
Physical Protection | ||
Fireproof | • 2 | |
Waterproof | • 2 | |
Crushproof & Shockproof | ||
Anti-theft Floor Mount | • | |
Kensington ® Lock Slot | • | |
Connectivity | ||
USB 3.0 | ||
USB 3.2 Gen 2 | ||
Ethernet | • 9 | |
Link Aggregation High Availability | ||
Expansion or Peripheral | ||
USB 2.0 | • 7 | |
USB 3.0 | • 7 | |
eSATA | ||
Performance | ||
Max Interface Speed | 1 Gb/s | |
Storage | ||
Max Storage | 24 TB | |
Cost | ||
Starting Price | $659.99 | |
1019+ NAS | Operating System | |
Windows | • | |
macOS | • | |
Windows Server | • 1 | |
Linux (Ubuntu tested) | • | |
Data Protection | ||
Data Recovery Service | • 4 | |
No Hassle Warranty | • | |
Advance Exchange* | • | |
RAID Redundant Drives | • | |
Automatic Failover | • | |
Physical Protection | ||
Fireproof | • 2 | |
Waterproof | • 2 | |
Crushproof & Shockproof | ||
Anti-theft Floor Mount | • | |
Kensington ® Lock Slot | • | |
Connectivity | ||
USB 3.0 | ||
USB 3.2 Gen 2 | ||
Ethernet | • 9 | |
Link Aggregation High Availability | • | |
Expansion or Peripheral | ||
USB 2.0 | • 7 | |
USB 3.0 | • 7 | |
eSATA | • 8 | |
Performance | ||
Max Interface Speed | 2X 1 Gb/s | |
Storage | ||
Max Storage | 140 TB | |
Cost | ||
Starting Price | $2399 | |
Server 5 | Operating System | |
Windows | • | |
macOS | ||
Windows Server | • 1 | |
Linux (Ubuntu tested) | • | |
Data Protection | ||
Data Recovery Service | • 10 | |
No Hassle Warranty | • 10 | |
Advance Exchange* | • 10 | |
RAID Redundant Drives | • | |
Automatic Failover | ||
Physical Protection | ||
Fireproof | • 2 | |
Waterproof | • 2 | |
Crushproof & Shockproof | ||
Anti-theft Floor Mount | • | |
Kensington ® Lock Slot | ||
Connectivity | ||
USB 3.0 | ||
USB 3.2 Gen 2 | ||
Ethernet | • 1 | |
Link Aggregation High Availability | • 1 | |
Expansion or Peripheral | ||
USB 2.0 | • | |
USB 3.0 | • | |
eSATA | ||
Performance | ||
Max Interface Speed | 2X 10 Gb/s | |
Storage | ||
Max Storage | 60 TB | |
Cost | ||
Starting Price | $5799 |
Modelleri Karşılaştır | Solo G3 | SoloPRO | Duo | Duo Pro | 218 NAS | 1019+ NAS | |
Operating System | Windows | • 1 | • 1 | • | • | • | • |
macOS | • | • | • | • | • | • | |
Windows Server | • 1 | • 1 | • 1 | • 1 | • 1 | ||
Linux (Ubuntu tested) | • | • | • | • | • | ||
Data Protection | Data Recovery Service | • | • | • 4 | • 4 | • 4 | • 4 |
No Hassle Warranty | • | • | • | • | • | • | |
Advance Exchange* | • 5 | • | • 5 | • | |||
RAID Redundant Drives | • | • | • | • | |||
Automatic Failover | • | ||||||
Physical Protection | Fireproof | • 2 | • 2 | • 2 | • 2 | • 2 | • 2 |
Waterproof | • 2 | • 2 | • 2 | • 2 | • 2 | • 2 | |
Crushproof & Shockproof | |||||||
Anti-theft Floor Mount | • | • | • | • | • | • | |
Kensington ® Lock Slot | • | • | • | • | • | • | |
Connectivity | USB 3.0 | • 5 | • 5 | • 5 | • 5 | ||
USB 3.2 Gen 2 | • | • | |||||
Ethernet | • 8 | • 8 | |||||
Link Aggregation High Availability | • | ||||||
Expansion or Peripheral | USB 2.0 | • 6 | • 6 | ||||
USB 3.0 | • | • | • 6 | • 6 | |||
USB 3.2 Gen 2 | • | • | |||||
eSATA | • 7 | ||||||
Performance | Max Interface Speed | 5 Gb/s | 5 Gb/s | 10 Gb/s | 10 Gb/s | 1 Gb/s | 2X 1 Gb/s |
Storage | Max Storage | 6 TB | 6 TB | 24 TB | 24 TB | 24 TB | 140 TB |
Drive Class | 3.5" Desktop | 3.5" Desktop | 3.5" Desktop | 3.5" NAS Class | 3.5" NAS Class or 3.5" Enterprise | 3.5" NAS Class or 3.5" Enterprise | |
Cost | Starting Price | $299.99 | $399 | $549 | $999 | $659.99 | $2399 |
Yukarıdaki tüm özellikler değişebilir. Daha fazla ayrıntı için lütfen her bir ürünün Ürün Spesifikasyonu sayfasına bakın.
*Gelişmiş Değişim (AE): AE, orijinal sistemi değerlendirmeye göndermeden önce yedek bir cihaz alma olanağı sağlar. Çalışma süresini önemli ölçüde artırır ve gerektiğinde arızalı sistemleri değiştirme maliyetini azaltır (orijinal ekipman, yedek ekipmanı aldıktan sonra 14 gün içinde iade edilmelidir).
12,1 TB'nin üzerindeki veri hacimleri genellikle Windows XP, Vista veya Server 2000/2003 için desteklenmez.
2 Yanmaz: ASTM E119'a göre verileri 1/2 saat boyunca 1550 ° F'ye kadar kayıplardan korur. Su geçirmez: Verileri 72 saat boyunca 10 ft'e kadar kaybolmaya karşı korur.
3 Darbeye Dayanıklı/Ezilmeye Dayanıklı: verileri MIL-STD-801G Yöntem 516.5'e (SSD sürümleri) göre 10 ft (HDD sürümleri) veya 20 fit düşüşe ve 2500 lbs'ye kadar kayıplara karşı korur. ezilme (alüminyum Sağlam Taşınabilir) veya 5000 lbs'ye kadar. Crush (titanium Rugged Portable ve SoloPRO SSD versiyonları).
4Veri Kurtarma Hizmeti yalnızca yüklü sürümlerde bulunur. Veri Kurtarma Hizmeti, disksiz sürümlerde mevcut değildir. Daha fazla bilgi için sales@iosafe.info ile iletişime geçin.
5Ürün USB 3.0, USB 2.0 ile geriye dönük uyumludur.
6Yalnızca çevresel aygıtları NAS'a bağlamak için. Sistem yönetimi için değil.
7Yalnızca genişletme bölmelerini veya eSATA uyumlu çevre birimlerini ana 1517 NAS'a bağlamak için.
8Sistem bağlantısı ve yönetimi için.